Su questa pagina trovi i campi che portatour® utilizza per la pianificazione dell'agenda. Sono facoltativi. Se non attribuisci i campi o se questi sono vuoti nel file di importazione si applicano le impostazioni predefinite che hai stabilito nelle opzioni di portatour® (vedi Opzioni di ottimizzazione dei clienti).
Nota: visualizzi maggiori informazioni se fai clic su
.

Campo di destinazione | Per la spiegazione vedi ... |
---|---|
Visita precedente | Scheda cliente |
Tentativo precedente | Scheda cliente |
Data di attivazione | Scheda cliente |
Cadenza di visita | Modificare le opzioni di ottimizzazione Puoi impostare la cadenza in giorni o in numero di visite l'anno. Un intervallo di 0 giorni sarà considerato come 'Nessuna cadenza', il che significa che il cliente non sarà inserito in automatico nella pianificazione. |
Pianifica automaticamente | Modificare le opzioni di ottimizzazione |
Rispetto della cadenza preferito | Modificare le opzioni di ottimizzazione |
Durata della visita | Modificare le opzioni di ottimizzazione Determina l'unità di misura del tempo dal file di origine (minuti, secondi, ore). |
Ferie da, Ferie fino | Modificare le opzioni di ottimizzazione |
Posizione GPS | Scheda cliente La posizione GPS di un cliente sarà stabilita durante il processo di importazione sulla base dell'indirizzo ('geocodifica'). Perciò questo campo non deve essere compilato. Se attribuisci i campi di posizione GPS, disattivi la geocodifica automatica. In questo caso, il tuo file sorgente deve contenere delle coordinate aggiornate e precise. |
Aggiungi a 'I miei luoghi' | I miei luoghi |
Alloggio preferito | Alloggio preferito |
Promemoria | Scheda cliente |
Simbolo | Scheda cliente |
Inserito in agenda | Oltre all'inserimento manuale dalla scheda cliente o con modifica di massa, è possibile creare o eliminare un inserimento tramite l'importazione di clienti. Oltre a 'Sì'/'No', sono ammessi anche valori come '1'/'0' o 'vero'/'falso'. Vedi anche Inserimenti. |
Nei campi Cadenza di visita e Durata della visita con un menù a discesa imposti come interpretare i valori dal file di origine:
Se saranno rilevati dei dati contenenti errori, comparirà un avviso: